产品中心
联系我们
电子邮箱
support@glbizzia.com
电话:
010-53918309
地址:
北京市大兴区生物医药产业基地联东U谷17号楼
天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B15号楼609室
浙江省桐乡市经济开发区悦明路89号视觉物联创新中心1期3幢4层
真核有参转录组测序
产品介绍
转录组(transcriptome)广义上指某一生理条件下,细胞内所有转录产物的集合,狭义上指所有mRNA的集合。 转录组是研究基因表达的主要手段,是连接基因组遗传信息与生物功能的蛋白质组的纽带。目前转录组测序产品有真核有参转录组测序、真核无参转录组测序和原核转录组测序。
分析内容
分析内容 | 具体内容 |
1.数据质控 | 1.数据质控 |
2.数据质量汇总 | 2.数据质量汇总 |
3.参考基因组比对 | 3.1 Reads 比对结果统计 3.2 比对区域分布 3.3 比对可视化 |
4.新基因预测 | 4.1 新基因结构注释 4.2 新基因功能注释 |
5.定量分析 | 5.1基因表达定量 5.2 基因表达分布 5.3 样本间相关性 5.4 主成分分析 |
6.差异分析 | 6.1 差异基因统计 6.2 差异基因列表 6.3 差异基因聚类 6.4 差异基因火山图 6.5 差异基因韦恩图 6.6 GO 富集分析 6.7 KEGG 富集分析 6.8 GSEA 富集分析 |
7.可变剪切分析 | 7.1 差异可变剪切分析 7.2 差异可变剪切绘图 |
8.SNP 变异位点分析 | 8.SNP 变异位点分析 |
送样建议
物种分类 | 部位 | 样本量要求 |
植物 | 全生育期各部位样本 | 常规材料≥500mg,特殊材料≥1g |
动物 | 组织 | 常规材料≥200mg,特殊材料≥500mg |
细胞 | ≥ 2*106个细胞 | |
全血 | ≥ 4 ml | |
Total RNA | - | ≥1μg,RIN ≥6.8(动物)、6.3(植物、真菌),基线平整 (软体等无 28S 物种) |
让生命可知
客服热线:010-53918309
E-Mail: support@glbizzia.com
北京市大兴区生物医药产业基地联东U谷17号楼
天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B15号楼609室
浙江省桐乡市经济开发区悦明路89号视觉物联创新中心1期3幢4层

手机端官网

公众号